Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Split – R410 a |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | – / 13.0 / – kW |
Capacitate incalzire (Min./Nom./Max) | – / 16.0 / – kW |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 3.6 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 3.76 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 3.61 |
COP | 4.26 |
SCOP | – |
Consum anual de energie (racire / incalzire) | – / 4802 kWh |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A++ |
Domeniu functionare - racire | -25 ~ 35 °C |
Domeniu functionare - incalzire | 5 ~ 48 °C |
Refrigerant | R410a |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 3~/50/380-415 |
UNITATE INTERIOARA | UI |
Dimensiuni UI | 850 x 490 x 315 H x W x L (mm) |
Greutate UI | 42 kg |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Dimensiuni UE | 1380 x 950 x 330 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 94 kg |
Presiune sonora - incalzire (High/Nom./Low/Silent): | – / 66 / – / – dB |
Producator | LG |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.