Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Monobloc |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | – / 14.0 / – kW |
Capacitate incalzire (Min./Nom./Max) | – / 14.0 / – kW |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 3.11 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 3.26 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 4.3 |
COP | 4.5 |
SCOP | 4.45 |
Consum anual de energie (racire / incalzire) | 4875 kWh |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A+++ |
Domeniu functionare - racire | -25 ~ 35 °C |
Domeniu functionare - incalzire | 5 ~ 48 °C |
Refrigerant | R32 |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 3~/50/380-415 |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Tip compresor | Scroll |
Dimensiuni UE | 1450 x 1239 x 404 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 130 kg |
Presiune sonora - incalzire (High/Nom./Low/Silent): | – / 63 / – / – dB |
Producator | LG |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.