Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Monobloc |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | – / 7.0 / – kW |
Capacitate incalzire (Min./Nom./Max) | – / 7,0 / – kW |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 1.56 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 1.2 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 4.5 |
COP | 4.5 |
SCOP | 4.45 |
Consum anual de energie (racire / incalzire) | 2668 kWh |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A+++ |
Domeniu functionare - racire | -25 ~ 35 °C |
Domeniu functionare - incalzire | 5 ~ 48 °C |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A+++ |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 1~/50/220-240 |
Refrigerant | R32 |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Tip compresor | Scroll |
Dimensiuni UE | 907 x 1239 x 404 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 96 kg |
Presiune sonora - incalzire (High/Nom./Low/Silent): | – / 60 / – / – dB |
Producator | LG |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.