Descriere
Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Split – Boiler integrat |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | – / 10.4 / – kW |
Capacitate incalzire (Min./Nom./Max) | – / 12.0 / – kW |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 3.3 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 2.78 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 3.15 |
COP | 4.32 |
SCOP | 4.2 |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A++ |
Domeniu functionare - racire | -25 ~ 35 °C |
Domeniu functionare - incalzire | 5 ~ 48 °C |
Capacitate boiler integrat ACM | 200 l |
Refrigerant | R410a |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 1~/50/220-240 |
UNITATE INTERIOARA | UI |
Dimensiuni UI | 2079 x 607 x 250 H x W x L (mm) |
Greutate UI | 228 kg |
Presiune sonora - incalzire UI (High/Nom./Low/Silent): | – / 36 / – / – dB |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Dimensiuni UE | 1380 x 950 x 330 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 94 kg |
Presiune sonora - incalzire UE (High/Nom./Low/Silent): | – / 66 / – / – dB |
Producator | LG |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.