Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Monobloc |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | – / 6.5 / 7.0 |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 1.94 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 1.74 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 3.35 |
COP | 4.60 |
Domeniu functionare - racire | 10 ~ 46 |
Domeniu functionare - incalzire | -20 ~25 |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A+++ |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 1~/50/220-240 |
Refrigerant | R32 |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Tip compresor | Scroll DC Inverter |
Dimensiuni UE | 704 x 1248 x 300 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 78 kg |
Presiune sonora - incalzire (High/Nom./Low/Silent): | – / 69 / – / – dB |
Producator | HITACHI |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.