Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Monobloc |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | – / 4.0 / 5.0 |
Capacitate incalzire (Min./Nom./Max) | – / 4.30 / 6.50 |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 1.0 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 0.82 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 4.0 |
COP | 5.25 |
Domeniu functionare - racire | 10 ~ 46 |
Domeniu functionare - incalzire | -20 ~25 |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A+++ |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 1~/50/220-240 |
Refrigerant | R32 |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Tip compresor | Scroll DC Inverter |
Dimensiuni UE | 704 x 1248 x 300 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 76 kg |
Presiune sonora - incalzire (High/Nom./Low/Silent): | – / 61 / – / – dB |
Producator | HITACHI |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.