Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Split – Boiler integrat |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | 4.0 |
Capacitate incalzire (Min./Nom./Max) | 4.3 |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 1.0 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 0.82 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 3.12 |
COP | 5.25 |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A+++ |
Domeniu functionare - racire | 10 ~ 46 °C |
Domeniu functionare - incalzire | -20 ~ 25 °C |
Capacitate boiler integrat ACM | 260 l |
Refrigerant | R410a |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 1~/50/220-240 |
UNITATE INTERIOARA | UI |
Dimensiuni UI | 1750 x 600 x 733 H x W x L (mm) |
Greutate UI | 135 kg |
Nivel de zgomot - incalzire UI (High/Nom./Low/Silent): | – / 37 / – / – dB |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Dimensiuni UE | 600 x 792 x 300 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 43 kg |
Presiune sonora - incalzire UE (High/Nom./Low/Silent): | – / 46 / – / – dB |
Producator | HITACHI |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.