Informații suplimentare
SISTEM | : |
---|---|
Tip constructiv | Split – Boiler integrat |
Capacitate racire (Min./Nom./Max.) | 7.2 |
Capacitate incalzire (Min./Nom./Max) | 11.0 |
Consum - racire (Min./Nom./Max.) | – / 2.18 / – kW |
Consum - incalzire (Min./Nom./Max) | – / 2.20 / – kW |
Eficienta nominala racire EER | 3.54 |
COP | 5.0 |
Eficienta energetica (racire / incalzire) | – / A+++ |
Domeniu functionare - racire | 10 ~ 46 °C |
Domeniu functionare - incalzire | -25 ~ 25 °C |
Capacitate boiler integrat ACM | 200 l |
Refrigerant | R410a |
Alimentare electrica (Faze/Frecventa/Voltaj) | 1~/50/220-240 |
UNITATE INTERIOARA | UI |
Dimensiuni UI | 1750 x 600 x 733 H x W x L (mm) |
Greutate UI | 130 kg |
Nivel de zgomot - incalzire UI (High/Nom./Low/Silent): | – / 39 / – / – dB |
UNITATE EXTERIOARA | UE |
Dimensiuni UE | 1380 x 950 x 370 H x W x L (mm) |
Greutate UE | 103 kg |
Presiune sonora - incalzire UE (High/Nom./Low/Silent): | – / 49 / – / – dB |
Producator | HITACHI |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.